• Eesti

# Aadress Suurus Ehitusõigus Staatus
1 Hõberebase tn 10 7834 m2 3450 m2 vaba
2 Hõberebase tn 8 6697 m2 3330 m2 vaba
3 Hõberebase tn 6 9896 m2 4840 m2 broneeritud
4 Hõberebase tn 4 8195 m2 3870 m2 broneeritud
5 Hõberebase tn 3 9853 m2 4810 m2 vaba
6 Hõberebase tn 1 5419 m2 2000 m2 vaba
7 Sinirebase tn 9 8212 m2 3870 m2 müüdud
8 Sinirebase tn 11 9903 m2 4560 m2 müüdud
9 Sinirebase tn 13 6704 m2 3260 m2 vaba
10 Sinirebase tn 15 7901 m2 3450 m2 vaba

Võimalus kinnistuid liita
Ehitusõigus üle järgmiste liidetavate kinnistute summeerub: kinnistud 1 ja 2, 3 ja 4, 5 ja 6, 7 ja 8, 9 ja 10.
Kinnistute sihtotstarve: Ärimaa 50% / Tootmismaa 50%
Täpsem info ehitusalade ja –õiguste kohta on leitav Raku Äripargi asendiplaani skeemilt

Äripargi asendiplaani skeem