• Eesti
  • English
  • Russian

# Aadress Suurus Ehitusala Sihtotstarve Staatus
1 Treiali tee 1 5800 m2 2900 m2  Ä 30 / T 70 Müüdud
3 Treiali tee 3 6735 m2 3369 m2  Ä 30 / T 70 Müüdud
5 Treiali tee 5 5436 m2 2718 m2  Ä 50 / T 50 Müüdud
2 Treiali tee 2 3573 m2 1785 m2  Ä 30 / T 70 Müüdud
4 Treiali tee 4 3282 m2 1640 m2  Ä 30 / T 70 Müüdud
6 Treiali tee 6 6988 m2 3490 m2  Ä 50 / T 50 Broneeritud

Detailplaneeringuga kehtestatud krundijaotust on muudetud 03.09.2019 antud Projekteerimistingimustega. Treiali tee 5 krundi suuruseks on 5436 m2.
Täpsema info saamiseks küsi lisa läbi päringuvormi.

Detailplaneeringu põhijoonis